AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJU KOPSAVILKUMS 2012.–2016.GADĀ
Saņemtas lietas | Izskatītas lietas* | Nepabeigto lietu atlikums gada beigās | |
2012. gads | 5282 | 5194 | 3152 |
2013. gads | 5521 | 5073 | 3600 |
2014. gads | 4936 | 4593 | 3943 |
2015. gads | 3562 | 4550 | 2956 |
2016. gads | 3516 | 4623 | 1849 |
* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības, vai saskaņā ar KPL un CPL pārejas noteikumiem
LIETU SKAITS UN TIESNEŠU SLODZE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ 2016.GADĀ
Struktūrvienība | Neizskatīto lietu atlikums gada sākumā | Saņemto lietu skaits | Izskatīto lietu skaits* | Lietas nosūtītas atpakaļ vai citai tiesa | Nepabeigto lietu skaits | Vidējais tiesnešu skaits** | Izskatītas lietas uz 1 tiesnesi (bez atpakaļ nosūtītajām lietām) | Lietu izskatīšanas vidējais ilgums (mēn.) |
Civillietu departaments | 1644 | 1639 | 2282 | 44 | 957 | 17 | 134 | 11,5 |
Krimināllietu departaments | 133 | 754 | 730 | 25 | 132 | 7 | 104 | 2,4 |
Administratīvo lietu departaments | 671 | 1116 | 1027 | 0 | 760 | 10 | 103 | 7,1 |
Kopā departamentos | 2448 | 3509 | 4039 | 69 | 1849 | |||
Civillietu tiesu palāta | 508 | 7 | 3112 | 203 | 0 | 9 | 35 | 28,3 |
Kopā Augstākajā tiesā | 2956 | 3516 | 4351 | 272 | 1849 |
* Bez lietām, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības
** Aprēķinot vidējo tiesnešu skaitu, ņemti vērā bezalgas atvaļinājumi un darba uzsākšanas un beigšanas datums
Atsauce uz žurnālu