AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJU KOPSAVILKUMS 2006.-2011. GADĀ
Saņemtas lietas | Izskatītas lietas | Nepabeigto lietu atlikums gada beigās | |
2006. gads | 4518 | 4311 |
1346 |
2007. gads | 4220 | 3962 |
1604 |
2008. gads | 4450 | 3946 | 2108 |
2009. gads | 4581 | 4219 | 2470 |
2010. gads | 4970 | 4518 | 2922 |
2011. gads | 4986 | 4844 | 3064 |
LIETU SKAITS, IZSKATĪŠANAS ILGUMS UN TIESNEŠU NOSLODZE AUGSTĀKĀS TIESAS SENĀTĀ UN TIESU PALĀTĀS 2011. GADĀ
Neizskatīto lietu atlikums gada sākumā | Saņemto lietu skaits | Izskatīto lietu skaits | Lietas nosūtītas atpakaļ vai citai tiesai | Nepabeigto lietu skaits | Vidējais tiesnešu skaits | Izskatītas lietas uz 1 tiesnesi | Lietu izskatīšanas vidējais ilgums (mēn.) | |
SENĀTS | ||||||||
Civillietu departaments | 875 | 1358 | 1020 | 11 | 1202 | 11,4 | 90 | 12,1 |
Krimināllietu departaments | 54 | 726 | 715 | 10 | 55 | 5,2 | 138 | 0,8 |
Administratīvo lietu departaments | 301 | 929 | 957 | 6 | 267 | 8,5 | 113 | 2,8 |
TIESU PALĀTAS | ||||||||
Civillietu tiesu palāta | 1317 | 1724 | 1802 | 25 | 1214 | 14,7 | 123 | 2,9 |
Krimināllietu tiesu palāta | 375 | 249 | 283 | 15 | 326 | 9 | 31 | 13,8 |
Kopā | 2922 | 4986 | 4777 | 67 | 3064 | 48,8 | 98 | 6,48 |
Atsauce uz žurnālu