AUGSTĀKĀS TIESAS RĀDĪTĀJU KOPSAVILKUMS 2010.–2014. GADĀ
Saņemtas lietas | Izskatītas lietas* | Nepabeigto lietu atlikums gada beigās | |
2010.gads | 4970 | 4518 | 2922 |
2011.gads | 4986 | 4844 | 3064 |
2012.gads | 5282 | 5194 | 3152 |
2013.gads | 5521 | 5073 | 3600 |
2014.gads | 4936 | 4593 | 3943 |
* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības, vai saskaņā ar KPL pārejas noteikumiem
KASĀCIJAS UN APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ PĀRSŪDZĒTO NOLĒMUMU IZSKATĪŠANAS VEIDS 2014.GADĀ
Izskatītas lietas | Mutvārdu procesā | Rakstveida procesā | Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību/ pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu/ atteikts ierosināt apelācijas tiesvedību | |
Civillietu departaments | 1287 | 29 | 421 | 837 (65%) |
Krimināllietu departaments | 755 | 3 | 242 | 510 (68%) |
Administratīvo lietu departaments | 954 | 7 | 510 | 437 (46%) |
Kopā kasācijas kārtībā | 2996 | 39 | 1173 | 1784 (60%) |
Civillietu tiesu palāta | 1223 | 450 | 751 | 22 (2% |
Krimināllietu tiesu palāta | 58 | 58 | 0 | - |
LIETU SKAITS UN TIESNEŠU SLODZE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ 2014. GADĀ
Neizskatīto lietu atlikums gada sākumā | Saņemto lietu skaits | Izskatīto lietu skaits* | Lietas nosūtītas atpakaļ/ citai tiesai/ pievienota citai lietai/ saskaņā ar KPL pārejas noteikumiem | Nepabeigto lietu skaits | Vidējais tiesnešu skaits** | Izskatītas lietas uz 1 tiesnesi (bez atpakaļ nosūtītajām lietām) | Lietu izskatīšanas vidējais ilgums (mēn.) | |
Departamenti | ||||||||
Civillietu departaments | 1852 | 1594 | 1337 | 24 | 2085 | 13,8 | 97 | 17,2 |
Krimināllietu departaments | 153 | 782 | 802 | 26 | 107 | 6 | 134 | 1,3 |
Administratīvo lietu departaments | 318 | 1163 | 973 | 3 | 505 | 9 | 108 | 3,1 |
Tiesu palātas | ||||||||
Civillietu tiesu palāta | 1138 | 1378 | 1249 | 21 | 1246 | 13,7 | 91 | 4,6 |
Krimināllietu tiesu palāta | 139 | 19 | 71 | 87 | 6 | 12 | 20,9 | |
Kopā Augstākajā tiesā | 3600 | 4936 | 4432 | 161 | 3943 |
Atsauce uz žurnālu