Augstākās tiesas darbības rādītāju kopsavilkums 2007.-2012. gadā
Saņemtas lietas | Izskatītas lietas | Nepabeigto lietu atlikums gada beigās | |
2007. gads | 4220 | 3962 | 1694 |
2008. gads | 4450 | 3946 | 2108 |
2009. gads | 4581 | 4219 | 2470 |
2010. gads | 4970 | 4518 | 2922 |
2011. gads | 4986 | 4844 | 3064 |
2012. gads | 5282 | 5194 | 3152 |
Lietu skaits, izskatīšanas ilgums un tiesnešu slodze Augstākajā tiesā 2012. gadā
Neizskatīto lietu atlikums gada sākumā | Saņemto lietu skaits | Izskatīto lietu skaits | Lietas nosūtītas atpakaļ vai citai tiesai | Nepabeigto lietu skaits | Vidējais tiesnešu skaits* | Izskatītas lietas uz 1 tiesnesi | Lietu izskatīšanas vidējais ilgums (mēn.) | |
SENĀTS | ||||||||
Civillietu departaments | 1202 | 1635 | 1338 | 44 | 1455 | 11,8 | 113 | 11,5 |
Krimināllietu departaments | 55 | 798 | 742 | 13 | 98 | 5,5 | 135 | 0,9 |
Administratīvo lietu departaments | 267 | 917 | 912 | 0 | 272 | 8,8 | 104 | 2,3 |
TIESU PALĀTAS | ||||||||
Civillietu tiesu palāta | 1214 | 1766 | 1818 | 62 | 1100 | 14,8 | 123 | 3,7 |
Krimināllietu tiesu palāta | 326 | 166 | 261 | 4 | 227 | 8,3 | 31 | 15,7 |
Kopā | 3064 | 5282 | 5071 | 123 | 3152 | 49,20 | 103 | 6,82 |
2011. gadā | 2922 | 4986 | 4777 | 67 | 3064 | 48,8 | 98 | 6,48 |
*Aprēķinot vidējo tiesnešu skaitu, ņemti vērā arī bezalgas atvaļinājumi un darba nespējas lapas
Kasācijas un apelācijas kārtībā pārsūdzēto nolēmumu izskatīšanas veids 2012. gadā
Izskatītas lietas | Mutvārdu procesā | Rakstveida procesā | Atteikts ierosināt kasācijas/apelācijas tiesvedību | |
SENĀTS | ||||
Senāta Civillietu departaments | 1274 | 252 | 298 | 724 |
Senāta Krimināllietu departaments | 718 | 5 | 250 | 463 |
Senāta Administratīvo lietu departaments | 880 | 187 | 451 | 242 |
TIESU PALĀTAS | ||||
Civillietu tiesu palāta | 1786 | 558 | 1175 | 53 |
Krimināllietu tiesu palāta | 221 | 208 | 13 | |
Kopā | 4879 | 1210 | 2187 | 1482 |
Atsauce uz žurnālu