AUGSTĀKĀS TIESAS RĀDĪTĀJU KOPSAVILKUMS 2009.–2013.GADĀ
Saņemtas lietas | Izskatītas lietas | Nepabeigto lietu atlikums gada beigās | |
2009. gads | 4581 | 4219 | 2470 |
2010. gads | 4970 | 4518 | 2922 |
2011. gads | 4986 | 4844 | 3064 |
2012. gads | 5282 | 5194 | 3152 |
2013. gads | 5521 | 5073 | 3600 |
LIETU SKAITS UN TIESNEŠU SLODZE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ 2013. GADĀ
Neizskatīto lietu atlikums gada sākumā | Saņemto lietu skaits | Izskatīto lietu skaits | Lietas nosūtītas atpakaļ/ citai tiesai/ pievienota citai lietai | Nepabeigto lietu skaits | Vidējais tiesnešu skaits* | Izskatītas lietas uz 1 tiesnesi | |
SENĀTS | |||||||
Civillietu departaments | 1455 | 1770 | 1342 | 31 | 1852 | 11,9 | 113 |
Krimināllietu departaments | 98 | 762 | 690 | 17 | 153 | 6 | 115 |
Administratīvo lietu departaments | 272 | 1001 | 952 | 3 | 318 | 9 | 106 |
TIESU PALĀTAS | |||||||
Civillietu tiesu palāta | 1100 | 1694 | 1631 | 25 | 1138 | 15 | 109 |
Krimināllietu tiesu palāta | 227 | 294 | 381 | 1 | 139 | 6,8 | 56 |
Kopā Senātā | 1825 | 3533 | 2984 | 51 | 2323 | 26,9 | 111 |
Kopā Tiesu palātās | 1327 | 1988 | 2012 | 26 | 1277 | 21,8 | 92 |
Kopā Augstākajā tiesā | 3152 | 5521 | 4996 | 77 | 3600 | 48,7 | 103 |
2012.gadā | 3064 | 5282 | 5071 | 123 | 3152 | 49,2 | 103 |
*Aprēķinot vidējo tiesnešu skaitu, ņemti vērā bezalgas atvaļinājumi un darba nespējas lapas
KASĀCIJAS UN APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ PĀRSŪDZĒTO NOLĒMUMU IZSKATĪŠANAS VEIDS 2013.GADĀ
Izskatītas lietas | Mutvārdu procesā | Rakstveida procesā | Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību/ pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu/ atteikts ierosināt apelācijas tiesvedību | |
Senāta Civillietu departaments | 1270 | 45 | 313 | 910 (72%) |
Senāta Krimināllietu departaments | 656 | 4 | 278 | 374 (56%) |
Senāta Administratīvo lietu departaments | 935 | 56 | 587 | 292 (31%) |
Kopā kasācijas kārtībā | 2861 | 105 | 1178 | 1578 (55%) |
Civillietu tiesu palāta | 1593 | 534 | 1059 | 35 (2%) |
Krimināllietu tiesu palāta | 147 | 143 | 4 | - |
Kopā apelācijas kārtībā | 1740 | 677 | 1063 | 35 (2%) |
Atsauce uz žurnālu