AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJU KOPSAVILKUMS 2000. – 2010. GADĀ
Gads | Saņemtas lietas | Izskatītas lietas | Nepabeigto lietu atlikums gada beigās |
2000 | 2443 | 2334 | 378 |
2005 | 4155 | 3866 | 1139 |
2006 | 4518 | 4311 | 1346 |
2007 | 4220 | 3962 | 1604 |
2008 | 4445 | 3941 | 2108 |
2009 | 4581 | 4219 | 2470 |
2010 | 4970 | 4518 | 2922 |
AUGSTĀKAJĀ TIESĀ SAŅEMTĀS LIETAS 2010. GADĀ
Ar sūdzībām un pieteikumiem |
Ar protestiem |
Gan ar sūdzībām, gan protestiem | Ar blakus sūdzībām vai protestiem | |
Senāts | ||||
Civillietu departaments | 1086 | 190 | 117 | |
Krimināllietu departaments | 549 | 99 | 12 | |
Administratīvo lietu departaments | 548 |
408 |
||
Tiesu palātas | ||||
Civillietu tiesu palāta | 527 | 5 | 1112 | |
Krimināllietu tiesu palāta | 262 | 19 | 36 | |
Kopā | 2972 | 313 | 48 | 1637 |
AUGSTĀKAJĀ TIESĀ IZSKATĪTO LIETU VIRZĪBA 2010. GADĀ
Pabeigtas lietas, taisot spriedumu vai pieņemot lēmumu | No tām atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību |
Lietas nosūtītas citai tiesai izskatīšanai pēc piekritības |
Lietas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas |
|
Senāts | ||||
Civillietu departaments | 1121 | 414 | 15 | |
Krimināllietu departaments | 636 | 405 | 8 | |
Administratīvo lietu departaments | 876 |
252 |
35 |
|
Tiesu palātas | ||||
Civillietu tiesu palāta | 1442 | 2 | 70 | |
Krimināllietu tiesu palāta | 290 | 23 | ||
Kopā | 4365 | 1071 | 2 | 151 |
Atsauce uz žurnālu