AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJU KOPSAVILKUMS 2011.–2015.GADĀ
Gads | Saņemtas lietas | Izskatītas lietas* | Nepabeigto lietu atlikums gada beigās |
2011 | 4986 | 4844 | 3064 |
2012 | 5282 | 5194 | 3152 |
2013 | 5521 | 5073 | 3600 |
2014 | 4936 | 4593 | 3943 |
2015 | 3562 | 4550 | 2955 |
*Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības, vai saskaņā ar KPL un CPL pārejas noteikumiem
KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ PĀRSŪDZĒTO NOLĒMUMU IZSKATĪŠANAS VEIDS 2015.GADĀ
Izskatītas lietas | Mutvārdu procesā | Rakstveida procesā | Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību/ pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu | |
Civillietu departaments | 1758 | 13 | 471 | 1274 (73%) |
Krimināllietu departaments | 652 | 3 | 230 | 419 (64%) |
Administratīvo lietu departaments | 1034 | 8 | 485 | 541 (52%) |
Kopā | 3444 | 24 | 1186 | 2234 (65%) |
LIETU SKAITS UN TIESNEŠU SLODZE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ 2015.GADĀ
Neizskatīto lietu atlikums gada sākumā | Saņemto lietu skaits | Izskatīto lietu skaits* | Lietas nosūtītas atpakaļ vai citai tiesai | Nepabeigto lietu skaits | Vidējais tiesnešu skaits** | Izskatītas lietas uz 1 tiesnesi (bez atpakaļ nosūtītajām lietām) | Lietu izskatīšanas vidējais ilgums (mēn.) | |
Civillietu departaments | 2985 | 1420 | 1827 | 34 | 1644 | 16 | 114 | 15 |
Krimināllietu departaments | 107 | 762 | 708 | 28 | 133 | 8 | 89 | 1,3 |
Administratīvo lietu departaments | 505 | 1226 | 1060 | 671 | 8,8 | 121 | 3,3 | |
Kopā departamentos | 2697 | 3408 | 3595 | 62 | 2448 | |||
Civillietu tiesu palāta | 1246 | 145 | 812 | 81 | 507 | 9,4 | 86 | 10,3 |
Kopā Augstākajā tiesā | 3943 | 3562 | 4407 | 143 | 2955 |
* Bez lietām, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības
** Aprēķinot vidējo tiesnešu skaitu, ņemti vērā bezalgas atvaļinājumi un darba uzsākšanas un beigšanas datums
Atsauce uz žurnālu